Основные физиологические данные грызунов и кроликов
Морская свинка | |
---|---|
Температура тела | 37,0-39,0 °С |
Длина тела | 24-30 см |
Масса тела при рождении | 50-110 г |
Масса тела взрослого животного | 700-1000 (1800) г |
Частота дыхания | 100-150 в мин |
Пульс | 300 уд./мин |
Половозрелость самок | 30 дней |
Половозрелость самцов | 60 дней |
Продолжительность полового цикла | 16 дней |
Продолжительность беременности | 65 (+/- 5) дней |
Количество детёнышей | 1-5 |
Возраст отъёма от матери | 14-21 день (масса тела – 160 г) |
Продолжительность жизни | 4-8 лет |
Показатели состава крови: | |
гематокрит | 40-50% |
гемоглобин | 11-15 г/100 мл |
эритроциты | 4,5-7 *106 /мм3 |
лейкоциты | 5-12 * 103 /мм3 |
Лейкограмма: | |
лимфоциты | 45-80% |
моноциты | 8-12% |
нейтрофилы | 20-40% |
эозинофилы | 1-5% |
базофилы | 1-2% |
билирубин | 0,24-0,30 мг/дл |
глюкоза | 50-120 мг/100 мл |
Кролик | |
---|---|
Температура тела | 38,5-39,5 °С |
Частота дыхания | 20-50 в мин |
Пульс | 150-300 уд./мин |
Половозрелость | 4-5 мес. |
Продолжительность беременности | 28-36 дней |
Количество детёнышей | 5-8 |
Продолжительность жизни | 5-7 лет |
Показатели состава крови: | |
гематокрит | 35-45% |
гемоглобин | 10-15 г/дл |
эритроциты | 4-7 *106 /мм3 |
лейкоциты | 8-10 * 103 /мм3 |
Лейкограмма: | |
лимфоциты | 40-70% |
моноциты | 5-9% |
нейтрофилы | 38-54% |
эозинофилы | 0,5-3,5% |
базофилы | 3-6% |
билирубин | 0,30 мг/дл |
глюкоза | 130 мг/дл |
креатинин | 1,6 мг/дл |
Хомяк | |
---|---|
Температура тела | 37,5-38,5°С |
Частота дыхания | 33-127 в мин |
Пульс | 280-412 уд./мин |
Половозрелость самок | 8-12 недель |
Половозрелость самцов | 6-8 недель |
Продолжительность беременности | 15-18 дней |
Количество детёнышей | 4-12 |
Продолжительность жизни | 2-3 года |
Показатели состава крови: | |
гематокрит | 40-50% |
гемоглобин | 16 г/дл |
эритроциты | 7,5 *106 /мм3 |
лейкоциты | 7,6 * 103 /мм3 |
Лейкограмма: | |
лимфоциты | 75% |
моноциты | 3% |
нейтрофилы | 30% |
эозинофилы | 1% |
базофилы | 1% |
билирубин | 0,5 мг/100 мл |
глюкоза | 120 мг/100 мл |
креатинин | 0,5-0,6 мг/100 мл |
Беличьи | |
---|---|
Температура тела | 38,0-39,5°С |
Частота дыхания | 200 в мин |
Пульс | 300-500 уд./мин |
Половозрелость | 11 месяцев |
Продолжительность беременности | 30-32 дня |
Количество детёнышей | 3-5 |
Продолжительность жизни | 8-12 года |
Показатели состава крови: | |
гематокрит | 35-55% |
гемоглобин | 10-15 г/дл |
эритроциты | 6-10 *106 /мм3 |
лейкоциты | 3-7 * 103 /мм3 |
Лейкограмма: | |
лимфоциты | 70% |
моноциты | 6% |
нейтрофилы | 40-60% |
эозинофилы | 3% |
базофилы | 3% |
Мышь | |
---|---|
Температура тела | 38,5-39,3°С |
Частота дыхания | 200 в мин |
Пульс | 310-840 уд./мин |
Половозрелость | 30-49 дней |
Продолжительность беременности 21 день | |
Количество детёнышей | 6 |
Продолжительность жизни | 2 года |
Показатели состава крови: | |
гематокрит | 42-44% |
гемоглобин | 12-14,9 г/100 мл |
эритроциты | 8,7-10,5 *106 /мм3 |
лейкоциты | 5,1-11,6 * 103 /мм3 |
Лейкограмма: | |
лимфоциты | 63-75% |
моноциты | 0,7-2,6% |
нейтрофилы | 6,7-37,2% |
эозинофилы | 0,9-3,8% |
базофилы | 0-1,5% |
билирубин | 0,18-0,54 мг/100 мл |
глюкоза | 108-192 мг/100 мл |
креатинин | 0,5 мг/100мл |
Крыса | |
---|---|
Температура тела | 37-38 °С |
Частота дыхания | 85 в мин |
Пульс | 300-500 уд./мин |
Половозрелость | 60-70 дней |
Продолжительность беременности | 21-23 дня |
Количество детёнышей | 8-14 |
Продолжительность жизни | 2-3 года |
Показатели состава крови: | |
гематокрит | 40-50% |
гемоглобин | 14,8 г/100 мл |
эритроциты | 7,2-9,6 *106 /мм3 |
лейкоциты | 8-14 * 103 /мм3 |
Лейкограмма: | |
лимфоциты | 65-77% |
моноциты | 0-4% |
нейтрофилы | 13-30% |
эозинофилы | 0-1% |
базофилы | 0% |
билирубин | 0,42 мг/100 мл |
глюкоза | 50-115 мг/100 мл |
креатинин | 0,43 мг/100мл |
Шиншилла | |
---|---|
Температура тела | 36-37,5°С |
Частота дыхания | 100 в мин |
Пульс | 100-150 уд./мин |
Половозрелость | 4-8 месяцев |
Продолжительность беременности | 120 день |
Количество детёнышей | 1-6 |
Продолжительность жизни | 20 лет |
Показатели состава крови: | |
гематокрит | 27-54% |
гемоглобин | 8-15,4 г/100 мл |
эритроциты | 5,2-10,3 *106 /мм3 |
лейкоциты | 4,0-25,0 * 103 /мм3 |
Лейкограмма: | |
лимфоциты | 19-98% |
моноциты | 0-6% |
нейтрофилы | 9-78% |
эозинофилы | 0-9% |
базофилы | 0-11% |